Recesiómetro Componentes del GDP Nominal (C+I+G+X-M)

Componentes del GDP Nominal (C+I+G+X-M)

←
Áreas:
Componentes del GDP Nominal (C+I+G+X-M) · Nivel
Cargando…

Tabla

ÚltimoPeriodo anteriorHace 1 añoHace 5 años2000-20072008-20192020-2023202420252026
EEUU · C [% a/a] 6,21T2-26 5,12T1-26 5,20T2-25 21,45T2-21 5,65 3,34 6,99 5,59 5,29 5,67
EEUU · I [% a/a] 6,54T2-26 1,46T1-26 2,77T2-25 23,94T2-21 4,65 3,72 7,00 5,59 4,77 4,00
EEUU · G [% a/a] 5,51T2-26 3,97T1-26 4,71T2-25 4,30T2-21 6,24 2,60 6,06 7,20 4,32 4,74
EEUU · X [% a/a] 15,31T2-26 6,96T1-26 2,61T2-25 37,89T2-21 6,95 4,00 6,30 4,58 3,79 11,13
EEUU · M [% a/a] 12,21T2-26 −3,60T1-26 2,42T2-25 41,59T2-21 8,79 2,80 6,60 6,75 4,10 4,31
EEUU · NX [Billions of Dollars] −4,88T2-26 393,73T1-26 −14,64T2-25 −286,78T2-21 −59,55 13,22 −46,40 −118,55 −39,76 194,43
UEM · C [% a/a] 4,31T2-26 3,08T1-26 3,46T2-25 15,09T2-21 4,18 1,94 4,96 3,99 3,52 3,70
UEM · I [% a/a] 4,55T2-26 2,38T1-26 5,84T2-25 21,00T2-21 4,98 1,84 5,41 0,20 5,01 3,46
UEM · G [% a/a] 4,57T2-26 4,77T1-26 4,54T2-25 7,49T2-21 4,42 2,48 5,49 5,60 4,73 4,67
UEM · X [% a/a] 8,18T2-26 0,55T1-26 0,70T2-25 33,14T2-21 7,63 4,02 7,57 2,20 2,26 4,37
UEM · M [% a/a] 8,57T2-26 1,40T1-26 2,56T2-25 31,43T2-21 7,80 3,77 8,13 0,40 3,59 4,98
UEM · NX [miles de millones] 4,84T2-26 −14,64T1-26 −31,22T2-25 45,91T2-21 1,51 5,74 5,95 34,52 −19,30 −4,90
ESP · C [% a/a] 6,87T2-26 5,67T1-26 5,23T2-25 26,58T2-21 7,27 1,27 4,34 6,42 5,56 6,27
ESP · I [% a/a] 8,22T2-26 6,01T1-26 8,31T2-25 20,77T2-21 10,31 −1,52 5,12 7,48 8,15 7,12
ESP · G [% a/a] 6,51T2-26 5,50T1-26 4,23T2-25 6,12T2-21 8,39 1,86 5,85 4,84 5,31 6,00
ESP · X [% a/a] 5,04T2-26 1,85T1-26 4,37T2-25 46,24T2-21 7,60 4,00 9,51 5,12 3,62 3,44
ESP · M [% a/a] 9,24T2-26 0,77T1-26 5,49T2-25 47,03T2-21 9,46 1,80 9,10 3,38 4,85 5,01
ESP · NX [miles de millones] −4,91T2-26 1,79T1-26 −0,70T2-25 0,61T2-21 −1,59 2,08 1,24 2,92 −0,97 −1,56

Tabla en variación interanual [ver unidad por fila]. Último, periodo anterior, hace 1 y 5 años con la fecha de cada dato, sobre el histórico completo; medias de periodo en la misma unidad.